Lithium Polymer Battery Manufacturer in China

Higher Energy Density:
Lithium Polymer batteries have over 20% higher energy density than Lithium-ions.

Reduced Weight:
Lipos are physically different in that are packaged in a flexible foil-like package instead of rigid metal cases. This greatly reduces the weight and still allows for a variety of different form factors.

Variety of Shapes:
Besides common Li-polymer models, the special-shaped battery is flexible.

Higher C Rating:
The final section criteria for Li-Po battery is their C rating.

Get Instant Quote
10 Years

manufacturing experience

IP67 Certificate

Passed IP67 Waterproof Testing

1200+ Solar Projects

Millions of Buried Battery Boxes

Lithium Polymer Battery Product List

ModelVoltage (V)Capacity (mAh)ThicknessWidthLengthWeight(g)
LP3810183.7353.8 ±0.210.0 ±0.518.0 ±1.50.9
LP4310183.7504.3 ±0.210.0 ±0.518.0 ±1.51.0
LP2510203.7252.5 ±0.210.0 ±0.520.0 ±1.50.8
LP3010203.7303.0 ±0.210.0 ±0.520.0 ±1.50.9
LP4010203.7554.0 ±0.210.0 ±0.520.0 ±1.51.1
LP3210243.7503.2 ±0.210.0 ±0.524.0 ±1.51.2
LP4110293.7854.1 ±0.210.0 ±0.529.0 ±1.51.8
LP3010303.7603.0 ±0.210.0 ±0.530.0 ±1.51.5
LP3310303.7703.3 ±0.210.0 ±0.530.0 ±1.51.6
LP4010303.7904.0 ±0.210.0 ±0.530.0 ±1.51.9
LP3010333.7703.0 ±0.210.0 ±0.533.0 ±1.51.7
LP2510353.7552.5 ±0.210.0 ±0.535.0 ±1.51.7
LP3210353.7753.2 ±0.210.0 ±0.535.0 ±1.51.8
LP4310353.71104.3 ±0.210.0 ±0.535.0 ±1.52.5
LP4010393.71204.0 ±0.210.0 ±0.539.0 ±1.52.6
LP3010483.71003.0 ±0.210.0 ±0.548.0 ±1.53.2
LP6010503.72506.0 ±0.210.0 ±0.550.0 ±1.54.8
LP3310553.71203.3 ±0.210.0 ±0.555.0 ±1.53.3
LP3710583.71603.7 ±0.210.0 ±0.558.0 ±1.53.9
LP3811203.7503.8 ±0.211.0 ±0.520.0 ±1.51.2
LP4011203.7554.0 ±0.211.0 ±0.520.0 ±1.51.3
LP2311243.7252.3 ±0.211.0 ±0.524.0 ±1.51.0
LP2811243.7452.8 ±0.211.0 ±0.524.0 ±1.51.2
LP4511243.7854.5 ±0.211.0 ±0.524.0 ±1.51.7
LP3011323.7803.0 ±0.211.0 ±0.532.0 ±1.51.8
LP4311653.72504.3 ±0.211.0 ±0.565.0 ±1.55.7
LP5012183.7605.0 ±0.212.0 ±0.518.0 ±1.51.4
LP3512193.7453.5 ±0.212.0 ±0.519.0 ±1.51.2
LP4812193.7704.8 ±0.212.0 ±0.519.0 ±1.51.4
LP3012203.7403.0 ±0.212.0 ±0.520.0 ±1.51.1
LP4012203.7654.0 ±0.212.0 ±0.520.0 ±1.51.3
LP4512203.7704.5 ±0.212.0 ±0.520.0 ±1.51.5
LP4812203.7804.8 ±0.212.0 ±0.520.0 ±1.51.6
LP6012203.71006.0 ±0.212.0 ±0.520.0 ±1.51.8
LP2812223.7452.8 ±0.212.0 ±0.522.0 ±1.51.1
LP3812233.7653.8 ±0.212.0 ±0.523.0 ±1.51.5
LP4012253.7904.0 ±0.212.0 ±0.525.0 ±1.51.8
LP4512253.71004.5 ±0.212.0 ±0.525.0 ±1.52.0
LP4512293.71054.5 ±0.212.0 ±0.529.0 ±1.52.5
LP2012303.7302.0 ±0.212.0 ±0.530.0 ±1.51.4
LP3512303.7803.5 ±0.212.0 ±0.530.0 ±1.52.0
LP4012303.71004.0 ±0.212.0 ±0.530.0 ±1.52.3
LP4312303.71254.3 ±0.212.0 ±0.530.0 ±1.52.4
LP5012303.71305.0 ±0.212.0 ±0.530.0 ±1.52.8
LP6012303.71606.0 ±0.212.0 ±0.530.0 ±1.53.3
LP2512353.7702.5 ±0.212.0 ±0.535.0 ±1.51.8
LP4012353.71204.0 ±0.212.0 ±0.535.0 ±1.52.8
LP5012353.71505.0 ±0.212.0 ±0.535.0 ±1.53.5
LP5512353.71805.5 ±0.212.0 ±0.535.0 ±1.53.8
LP6012353.72006.0 ±0.212.0 ±0.535.0 ±1.54.0
LP3812393.71303.8 ±0.212.0 ±0.539.0 ±1.53.1
LP4012393.71354.0 ±0.212.0 ±0.539.0 ±1.53.2
LP5012403.71705.0 ±0.212.0 ±0.540.0 ±1.54.0
LP7012403.72607.0 ±0.212.0 ±0.540.0 ±1.55.4
LP4512453.72004.5 ±0.212.0 ±0.545.0 ±1.54.2
LP7012453.73007.0 ±0.212.0 ±0.545.0 ±1.56.0
LP4514163.7504.5 ±0.214.0 ±0.516.0 ±1.51.2
LP5514173.7705.5 ±0.214.0 ±0.517.0 ±1.51.6
LP2514193.7352.5 ±0.214.0 ±0.519.0 ±1.51.0
LP4014213.7804.0 ±0.214.0 ±0.521.0 ±1.51.7
LP4514223.7954.5 ±0.214.0 ±0.522.0 ±1.52.0
LP3014283.7803.0 ±0.214.0 ±0.528.0 ±1.52.0
LP4014283.71104.0 ±0.214.0 ±0.528.0 ±1.52.5
LP4214283.71204.2 ±0.214.0 ±0.528.0 ±1.52.7
LP7014293.72207.0 ±0.214.0 ±0.529.0 ±1.54.3
LP4514303.71504.5 ±0.214.0 ±0.530.0 ±1.53.0
LP5514303.71805.5 ±0.214.0 ±0.530.0 ±1.53.7
LP6514303.72106.5 ±0.214.0 ±0.530.0 ±1.54.5
LP5014353.72005.0 ±0.214.0 ±0.535.0 ±1.54.2
LP7014353.73007.0 ±0.214.0 ±0.535.0 ±1.55.5
LP7014393.73207.0 ±0.214.0 ±0.539.0 ±1.56.3
LP4015153.7484.0 ±0.215.0 ±0.515.0 ±1.51.1
LP6615153.7856.6 ±0.215.0 ±0.515.0 ±1.51.5
LP7515183.71307.5 ±0.215.0 ±0.518.0 ±1.52.3
LP3215253.7803.2 ±0.215.0 ±0.525.0 ±1.51.9
LP4515283.71204.5 ±0.215.0 ±0.528.0 ±1.53.0
LP5015283.71505.0 ±0.215.0 ±0.528.0 ±1.53.3
LP5715283.71905.7 ±0.215.0 ±0.528.0 ±1.53.7
LP7015283.72007.0 ±0.215.0 ±0.528.0 ±1.54.5
LP5015373.72305.0 ±0.215.0 ±0.537.0 ±1.54.8
LP6015373.72606.0 ±0.215.0 ±0.537.0 ±1.55.6
LP4015503.72804.0 ±0.215.0 ±0.550.0 ±1.55.5
LP4515753.74504.5 ±0.215.0 ±0.575.0 ±1.59.8
LP4816243.71204.8 ±0.216.0 ±0.524.0 ±1.52.9
LP5016303.72005.0 ±0.216.0 ±0.530.0 ±1.54.0
LP3616433.72003.6 ±0.216.0 ±0.543.0 ±1.54.6
LP5016433.72805.0 ±0.216.0 ±0.543.0 ±1.56.2
LP5516433.73305.5 ±0.216.0 ±0.543.0 ±1.56.9
LP6516433.73806.5 ±0.216.0 ±0.543.0 ±1.57.9
LP7016433.74007.0 ±0.216.0 ±0.543.0 ±1.58.4
LP7516433.74307.5 ±0.216.0 ±0.543.0 ±1.58.8
LP5016463.73005.0 ±0.216.0 ±0.546.0 ±1.56.8
LP6316463.74306.3 ±0.216.0 ±0.546.0 ±1.58.2
LP7816463.75507.8 ±0.216.0 ±0.546.0 ±1.510.0
LP8516463.76008.5 ±0.216.0 ±0.546.0 ±1.510.5
LP8517193.72008.5 ±0.217.0 ±0.519.0 ±1.53.4
LP6517233.71506.5 ±0.217.0 ±0.523.0 ±1.53.7
LP4517253.71204.5 ±0.217.0 ±0.525.0 ±1.53.0
LP6517253.72206.5 ±0.217.0 ±0.525.0 ±1.54.2
LP2517303.7952.5 ±0.217.0 ±0.530.0 ±1.52.2
LP3017303.71203.0 ±0.217.0 ±0.530.0 ±1.52.7
LP4017303.71604.0 ±0.217.0 ±0.530.0 ±1.53.4
LP4517303.71804.5 ±0.217.0 ±0.530.0 ±1.53.8
LP5517303.72505.5 ±0.217.0 ±0.530.0 ±1.54.7
LP6517303.72806.5 ±0.217.0 ±0.530.0 ±1.55.4
LP7517303.73307.5 ±0.217.0 ±0.530.0 ±1.56.0
LP5017373.72305.0 ±0.217.0 ±0.537.0 ±1.55.6
LP9617383.75009.6 ±0.217.0 ±0.538.0 ±1.510.3
LP5017403.73005.0 ±0.217.0 ±0.540.0 ±1.56.1
LP6817403.74206.8 ±0.217.0 ±0.540.0 ±1.58.0
LP8017403.74708.0 ±0.217.0 ±0.540.0 ±1.58.3
LP3317523.72603.3 ±0.217.0 ±0.552.0 ±1.55.6
LP3517523.72803.5 ±0.217.0 ±0.552.0 ±1.56.0
LP3817523.73003.8 ±0.217.0 ±0.552.0 ±1.56.1
LP5517523.74505.5 ±0.217.0 ±0.552.0 ±1.59.3
LP6017523.74706.0 ±0.217.0 ±0.552.0 ±1.59.7
LP8017523.77308.0 ±0.217.0 ±0.552.0 ±1.512.7
LP6317723.78006.3 ±0.217.0 ±0.572.0 ±1.514.7
LP8018183.71708.0 ±0.218.0 ±0.518.0 ±1.53.1
LP4018303.71754.0 ±0.218.0 ±0.530.0 ±1.53.6
LP4018343.72004.0 ±0.218.0 ±0.534.0 ±1.54.2
LP4618343.72304.6 ±0.218.0 ±0.534.0 ±1.54.8
LP7018343.73807.0 ±0.218.0 ±0.534.0 ±1.57.3
LP5518383.73305.5 ±0.218.0 ±0.538.0 ±1.56.8
LP5018663.74205.0 ±0.218.0 ±0.566.0 ±1.511.8
LP4518853.77304.5 ±0.218.0 ±0.585.0 ±1.513.9
LP3819203.7903.8 ±0.219.0 ±0.520.0 ±1.52.1
LP8019273.73208.0 ±0.219.0 ±0.527.0 ±1.56.3
LP6819363.74306.8 ±0.219.0 ±0.536.0 ±1.58.0
LP6519383.74206.5 ±0.219.0 ±0.538.0 ±1.58.2
LP4020203.71004.0 ±0.220.0 ±0.520.0 ±1.52.3
LP5020203.71505.0 ±0.220.0 ±0.520.0 ±1.52.8
LP6020203.71806.0 ±0.220.0 ±0.520.0 ±1.53.3
LP7020203.72007.0 ±0.220.0 ±0.520.0 ±1.53.8
LP7620223.72607.6 ±0.220.0 ±0.522.0 ±1.54.8
LP3020233.7803.0 ±0.220.0 ±0.523.0 ±1.52.2
LP4020233.71254.0 ±0.220.0 ±0.523.0 ±1.52.8
LP4520233.71504.5 ±0.220.0 ±0.523.0 ±1.53.2
LP6520233.72406.5 ±0.220.0 ±0.523.0 ±1.54.4
LP3020253.71003.0 ±0.220.0 ±0.525.0 ±1.52.5
LP3520253.71303.5 ±0.220.0 ±0.525.0 ±1.52.8
LP4020253.71404.0 ±0.220.0 ±0.525.0 ±1.53.2
LP4320253.71604.3 ±0.220.0 ±0.525.0 ±1.53.4
LP5320253.72005.3 ±0.220.0 ±0.525.0 ±1.54.1
LP6020253.72406.0 ±0.220.0 ±0.525.0 ±1.54.6
LP8020253.73208.0 ±0.220.0 ±0.525.0 ±1.56.0
LP5020283.72205.0 ±0.220.0 ±0.528.0 ±1.54.6
LP1820303.7451.8 ±0.220.0 ±0.530.0 ±1.52.0
LP3020303.71303.0 ±0.220.0 ±0.530.0 ±1.53.1
LP3520303.71603.5 ±0.220.0 ±0.530.0 ±1.53.6
LP4020303.72004.0 ±0.220.0 ±0.530.0 ±1.54.2
LP4820303.72504.8 ±0.220.0 ±0.530.0 ±1.54.9
LP5820303.73005.8 ±0.220.0 ±0.530.0 ±1.55.7
LP7020303.73607.0 ±0.220.0 ±0.530.0 ±1.56.9
LP8020303.73908.0 ±0.220.0 ±0.530.0 ±1.57.7
LP9020303.74809.0 ±0.220.0 ±0.530.0 ±1.58.5
LP1020333.760010.0 ±0.220.0 ±0.533.0 ±1.510.5
LP4020353.72403.0 ±0.220.0 ±0.535.0 ±1.54.9
LP5020353.72805.0 ±0.220.0 ±0.535.0 ±1.56.2
LP5520353.73505.5 ±0.220.0 ±0.535.0 ±1.56.8
LP1020353.760010.0 ±0.220.0 ±0.535.0 ±1.511.5
LP8020363.75008.0 ±0.220.0 ±0.536.0 ±1.59.8
LP4020403.72804.0 ±0.220.0 ±0.540.0 ±1.56.0
LP4520403.73204.5 ±0.220.0 ±0.540.0 ±1.56.6
LP5020403.73705.0 ±0.220.0 ±0.540.0 ±1.57.4
LP5520403.73805.5 ±0.220.0 ±0.540.0 ±1.57.8
LP6020403.74206.0 ±0.220.0 ±0.540.0 ±1.58.6
LP6520403.74506.5 ±0.220.0 ±0.540.0 ±1.59.4
LP7020403.74807.0 ±0.220.0 ±0.540.0 ±1.510.0
LP8020403.75808.0 ±0.220.0 ±0.540.0 ±1.511.2
LP8520403.76508.5 ±0.220.0 ±0.540.0 ±1.511.8
LP4520483.74004.5 ±0.220.0 ±0.548.0 ±1.58.2
LP7520483.76707.5 ±0.220.0 ±0.548.0 ±1.513.5
LP4020603.73504.0 ±0.220.0 ±0.560.0 ±1.59.3
LP1020603.7110010.0 ±0.220.0 ±0.560.0 ±1.522.4
LP3520653.74003.5 ±0.220.0 ±0.565.0 ±1.59.0
LP5020683.76505.0 ±0.220.0 ±0.568.0 ±1.513.5
LP4620793.78004.6 ±0.220.0 ±0.579.0 ±1.514.5
LP9221263.74009.2 ±0.221.0 ±0.526.0 ±1.57.6
LP3022223.71003.0 ±0.222.0 ±0.522.0 ±1.52.3
LP7522383.76007.5 ±0.222.0 ±0.538.0 ±1.511.0
LP5522403.74505.5 ±0.222.0 ±0.540.0 ±1.58.8
LP7522403.76507.5 ±0.222.0 ±0.540.0 ±1.511.7
LP6022443.75406.0 ±0.222.0 ±0.544.0 ±1.510.7
LP2522483.72002.5 ±0.222.0 ±0.548.0 ±1.54.5
LP5022483.75005.0 ±0.222.0 ±0.548.0 ±1.510.2
LP7522483.77507.5 ±0.222.0 ±0.548.0 ±1.514.6
LP8022483.78008.0 ±0.222.0 ±0.548.0 ±1.515.7
LP9022483.79009.0 ±0.222.0 ±0.548.0 ±1.517.5
LP4822603.76004.8 ±0.222.0 ±0.560.0 ±1.512.6
LP8022943.716508.0 ±0.222.0 ±0.594.0 ±1.533.8
LP3023233.71303.0 ±0.223.0 ±0.523.0 ±1.52.6
LP3623233.71653.6 ±0.223.0 ±0.523.0 ±1.53.0
LP9023233.74009.0 ±0.223.0 ±0.523.0 ±1.56.8
LP5023253.72505.0 ±0.223.0 ±0.525.0 ±1.54.6
LP6623323.74206.6 ±0.223.0 ±0.532.0 ±1.58.2
LP2523353.71502.5 ±0.223.0 ±0.535.0 ±1.53.7
LP6523353.74506.5 ±0.223.0 ±0.535.0 ±1.59.2
LP7523353.75507.5 ±0.223.0 ±0.535.0 ±1.510.4
LP4823383.73604.8 ±0.223.0 ±0.538.0 ±1.57.7
LP6023383.74806.0 ±0.223.0 ±0.538.0 ±1.59.4
LP6523383.75006.5 ±0.223.0 ±0.538.0 ±1.510.3
LP3023393.72403.0 ±0.223.0 ±0.539.0 ±1.55.1
LP4223393.73304.2 ±0.223.0 ±0.539.0 ±1.57.0
LP4523393.73504.5 ±0.223.0 ±0.539.0 ±1.57.5
LP5023393.74205.0 ±0.223.0 ±0.539.0 ±1.58.3
LP5623393.74605.6 ±0.223.0 ±0.539.0 ±1.59.3
LP8823393.77508.8 ±0.223.0 ±0.539.0 ±1.514.0
LP6024253.72556.0 ±0.224.0 ±0.525.0 ±1.55.6
LP2524873.73702.5 ±0.224.0 ±0.587.0 ±1.510.8
LP6525233.72806.5 ±0.225.0 ±0.523.0 ±1.55.7
LP4025253.72004.0 ±0.225.0 ±0.525.0 ±1.54.0
LP4625253.72304.6 ±0.225.0 ±0.525.0 ±1.54.6
LP6025253.73006.0 ±0.225.0 ±0.525.0 ±1.55.9
LP8025253.74008.0 ±0.225.0 ±0.525.0 ±1.57.7
LP2525303.71502.5 ±0.225.0 ±0.530.0 ±1.53.3
LP4025303.72504.0 ±0.225.0 ±0.530.0 ±1.55.2
LP4525303.72804.5 ±0.225.0 ±0.530.0 ±1.55.8
LP5025303.73305.0 ±0.225.0 ±0.530.0 ±1.56.5
LP6525303.74006.5 ±0.225.0 ±0.530.0 ±1.58.3
LP7025303.75007.0 ±0.225.0 ±0.530.0 ±1.58.5
LP3525333.72453.5 ±0.225.0 ±0.533.0 ±1.55.3
LP4525333.73504.5 ±0.225.0 ±0.533.0 ±1.56.6
LP5025333.73705.0 ±0.225.0 ±0.533.0 ±1.57.3
LP6025333.74506.0 ±0.225.0 ±0.533.0 ±1.58.6
LP6525333.75006.5 ±0.225.0 ±0.533.0 ±1.59.4
LP7625333.76007.5 ±0.225.0 ±0.533.0 ±1.510.6
LP5525353.74305.5 ±0.225.0 ±0.535.0 ±1.58.5
LP6025403.75806.0 ±0.225.0 ±0.540.0 ±1.511.0
LP7025503.78007.0 ±0.225.0 ±0.550.0 ±1.512.8
LP8025503.79508.0 ±0.225.0 ±0.550.0 ±1.514.6
LP8525503.710008.5 ±0.225.0 ±0.550.0 ±1.515.3
LP9025503.711009.0 ±0.225.0 ±0.550.0 ±1.516.2
LP9325503.712009.3 ±0.225.0 ±0.550.0 ±1.516.7
LP4526263.72304.5 ±0.226.0 ±0.526.0 ±1.55.0
LP3026313.72203.0 ±0.226.0 ±0.531.0 ±1.54.3
LP6526313.74606.5 ±0.226.0 ±0.531.0 ±1.59.0
LP4526343.73804.5 ±0.226.0 ±0.534.0 ±1.57.2
LP6026523.78006.0 ±0.226.0 ±0.552.0 ±1.515.8
LP6026633.710006.0 ±0.226.0 ±0.563.0 ±1.519.8
LP8527343.77508.5 ±0.227.0 ±0.534.0 ±1.513.5
LP4027393.74004.0 ±0.227.0 ±0.539.0 ±1.58.0
LP5027423.75805.0 ±0.227.0 ±0.542.0 ±1.510.8
LP7527423.78007.5 ±0.227.0 ±0.542.0 ±1.515.7
LP9027453.711009.0 ±0.227.0 ±0.545.0 ±1.520.5
LP3727753.77503.7 ±0.227.0 ±0.575.0 ±1.515.5
LP6828343.76006.8 ±0.228.0 ±0.534.0 ±1.511.6
LP8028443.710008.0 ±0.228.0 ±0.544.0 ±1.518.6
LP4328803.710004.3 ±0.228.0 ±0.580.0 ±1.521.0
LP6028973.718006.0 ±0.228.0 ±0.597.0 ±1.534.7
LP3729273.73203.7 ±0.229.0 ±0.527.0 ±1.54.8
LP9029343.78509.0 ±0.229.0 ±0.534.0 ±1.515.6
LP6029443.78006.0 ±0.229.0 ±0.544.0 ±1.514.6
LP6529503.79006.5 ±0.229.0 ±0.550.0 ±1.518.6
LP6729523.711006.7 ±0.229.0 ±0.552.0 ±1.520.0
LP7029903.719007.0 ±0.229.0 ±0.590.0 ±1.539.0
LP38291273.716503.8 ±0.229.0 ±0.5127.0 ±1.531.5
LP60291273.725006.0 ±0.229.0 ±0.5127.0 ±1.548.0
LP3530303.72503.5 ±0.230.0 ±0.530.0 ±1.55.5
LP4530303.73604.5 ±0.230.0 ±0.530.0 ±1.57.1
LP5030303.74005.0 ±0.230.0 ±0.530.0 ±1.57.9
LP5630303.74805.6 ±0.230.0 ±0.530.0 ±1.58.8
LP6030303.75206.0 ±0.230.0 ±0.530.0 ±1.59.3
LP6830303.75906.8 ±0.230.0 ±0.530.0 ±1.510.6
LP3030353.72803.0 ±0.230.0 ±0.535.0 ±1.55.9
LP4030353.73804.0 ±0.230.0 ±0.535.0 ±1.57.6
LP5030353.75005.0 ±0.230.0 ±0.535.0 ±1.59.8
LP6030353.76006.0 ±0.230.0 ±0.535.0 ±1.511.4
LP2030403.72102.0 ±0.230.0 ±0.540.0 ±1.54.4
LP3030403.73303.0 ±0.230.0 ±0.540.0 ±1.57.0
LP3530403.73503.5 ±0.230.0 ±0.540.0 ±1.58.2
LP4230403.74504.2 ±0.230.0 ±0.540.0 ±1.59.7
LP5030403.75505.0 ±0.230.0 ±0.540.0 ±1.511.5
LP5530403.76305.5 ±0.230.0 ±0.540.0 ±1.512.5
LP6030403.76506.0 ±0.230.0 ±0.540.0 ±1.513.7
LP8030403.79508.0 ±0.230.0 ±0.540.0 ±1.517.9
LP9030403.710009.0 ±0.230.0 ±0.540.0 ±1.519.9
LP6030453.78506.0 ±0.230.0 ±0.545.0 ±1.515.6
LP7430453.710207.4 ±0.230.0 ±0.545.0 ±1.519.2
LP7630453.710807.6 ±0.230.0 ±0.545.0 ±1.519.5
LP3530483.75003.5 ±0.230.0 ±0.548.0 ±1.510.3
LP4030483.75804.0 ±0.230.0 ±0.548.0 ±1.511.5
LP4530483.76504.5 ±0.230.0 ±0.548.0 ±1.512.8
LP5030483.77505.0 ±0.230.0 ±0.548.0 ±1.514.4
LP6030483.78506.0 ±0.230.0 ±0.548.0 ±1.516.9
LP6530483.79006.5 ±0.230.0 ±0.548.0 ±1.518.4
LP7030483.710207.0 ±0.230.0 ±0.548.0 ±1.520.0
LP7430483.711007.4 ±0.230.0 ±0.548.0 ±1.520.8
LP8530483.712008.5 ±0.230.0 ±0.548.0 ±1.523.0
LP9530483.714009.5 ±0.230.0 ±0.548.0 ±1.526.2
LP5030603.79005.0 ±0.230.0 ±0.560.0 ±1.518.5
LP6030603.710006.0 ±0.230.0 ±0.560.0 ±1.522.0
LP7030603.714007.0 ±0.230.0 ±0.560.0 ±1.525.5
LP9030603.717509.0 ±0.230.0 ±0.560.0 ±1.532.5
LP7030803.718007.0 ±0.230.0 ±0.548.0 ±1.536.0
LP40301583.721005.0 ±0.230.0 ±0.5158.0 ±1.541.7
LP80301603.741008.0 ±0.230.0 ±0.5160.0 ±1.585.0
LP3331573.75203.3 ±0.231.0 ±0.557.0 ±1.512.0
LP4532333.75004.5 ±0.232.0 ±0.533.0 ±1.58.6
LP1032333.7102010.0 ±0.232.0 ±0.533.0 ±1.518.5
LP6132473.710006.1 ±0.232.0 ±0.547.0 ±1.518.0
LP4532483.78004.5 ±0.232.0 ±0.548.0 ±1.513.8
LP8032703.720008.0 ±0.232.0 ±0.570.0 ±1.537.2
LP3432853.79503.4 ±0.232.0 ±0.585.0 ±1.519.6
LP5033373.77505.0 ±0.233.0 ±0.537.0 ±1.511.5
LP5733423.78205.7 ±0.233.0 ±0.542.0 ±1.515.1
LP2834343.72602.8 ±0.234.0 ±0.534.0 ±1.55.9
LP3234363.73203.2 ±0.234.0 ±0.536.0 ±1.57.4
LP3734423.74803.7 ±0.234.0 ±0.542.0 ±1.510.2
LP4034423.75604.0 ±0.234.0 ±0.542.0 ±1.511.3
LP4534423.76504.5 ±0.234.0 ±0.542.0 ±1.512.5
LP5034423.77505.0 ±0.234.0 ±0.542.0 ±1.514.0
LP5534423.78005.5 ±0.234.0 ±0.542.0 ±1.515.2
LP6534423.79006.5 ±0.234.0 ±0.542.0 ±1.517.9
LP7034423.711007.0 ±0.234.0 ±0.542.0 ±1.519.3
LP6034443.78506.0 ±0.234.0 ±0.544.0 ±1.517.4
LP7034443.710007.0 ±0.234.0 ±0.544.0 ±1.520.5
LP8634443.714008.6 ±0.234.0 ±0.544.0 ±1.524.7
LP3534453.74703.5 ±0.234.0 ±0.545.0 ±1.510.5
LP3834453.75503.8 ±0.234.0 ±0.545.0 ±1.511.5
LP5634453.78205.6 ±0.234.0 ±0.545.0 ±1.517.0
LP6034453.710006.0 ±0.234.0 ±0.545.0 ±1.517.9
LP7534453.711007.5 ±0.234.0 ±0.545.0 ±1.522.0
LP9034453.714509.0 ±0.234.0 ±0.545.0 ±1.526.5
LP8034463.713508.0 ±0.234.0 ±0.546.0 ±1.524.4
LP3034483.75003.0 ±0.234.0 ±0.548.0 ±1.59.5
LP5234483.78005.2 ±0.234.0 ±0.548.0 ±1.516.0
LP6034483.710006.0 ±0.234.0 ±0.548.0 ±1.518.4
LP3034503.75003.0 ±0.234.0 ±0.550.0 ±1.510.4
LP3834503.76503.8 ±0.234.0 ±0.550.0 ±1.513.0
LP4034503.77004.0 ±0.234.0 ±0.550.0 ±1.513.5
LP4534503.78204.5 ±0.234.0 ±0.550.0 ±1.515.4
LP5034503.79005.0 ±0.234.0 ±0.550.0 ±1.517.3
LP5534503.710005.5 ±0.234.0 ±0.550.0 ±1.519.0
LP6034503.711006.0 ±0.234.0 ±0.550.0 ±1.520.2
LP6534503.712006.5 ±0.234.0 ±0.550.0 ±1.522.2
LP8034503.715008.0 ±0.234.0 ±0.550.0 ±1.527.0
LP9034503.716009.0 ±0.234.0 ±0.550.0 ±1.530.0
LP1034503.7170010.0 ±0.234.0 ±0.550.0 ±1.533.4
LP3834553.77803.8 ±0.234.0 ±0.555.0 ±1.515.0
LP8234573.716508.2 ±0.234.0 ±0.557.0 ±1.532.0
LP7034653.717007.0 ±0.234.0 ±0.565.0 ±1.532.0
LP8534653.719008.5 ±0.234.0 ±0.565.0 ±1.539.0
LP6434963.722006.4 ±0.234.0 ±0.596.0 ±1.545.0
LP8335353.79508.3 ±0.235.0 ±0.535.0 ±1.518.5
LP1035353.7110010.0 ±0.235.0 ±0.535.0 ±1.522.0
LP5035623.711005.0 ±0.235.0 ±0.562.0 ±1.523.0
LP5435683.714505.4 ±0.235.0 ±0.568.0 ±1.527.0
LP58351263.732005.8 ±0.235.0 ±0.5126.0 ±1.557.0
LP5836573.712505.8 ±0.236.0 ±0.557.0 ±1.524.0
LP6237453.712006.2 ±0.237.0 ±0.545.0 ±1.520.5
LP6037563.713506.0 ±0.237.0 ±0.556.0 ±1.525.4
LP3037593.77003.0 ±0.237.0 ±0.559.0 ±1.513.9
LP3637593.78303.6 ±0.237.0 ±0.559.0 ±1.516.5
LP5037593.712005.0 ±0.237.0 ±0.559.0 ±1.523.0
LP5337593.712505.3 ±0.237.0 ±0.559.0 ±1.524.0
LP5837593.714005.8 ±0.237.0 ±0.559.0 ±1.525.6
LP6037593.715006.0 ±0.237.0 ±0.559.0 ±1.527.0
LP7837593.718007.8 ±0.237.0 ±0.559.0 ±1.534.7
LP9037593.722009.0 ±0.237.0 ±0.559.0 ±1.540.0
LP4637623.712004.6 ±0.237.0 ±0.562.0 ±1.522.8
LP5737623.715005.7 ±0.237.0 ±0.562.0 ±1.527.0
LP48371073.720004.8 ±0.237.0 ±0.5107.0 ±1.542.0
LP55371073.722005.5 ±0.237.0 ±0.5107.0 ±1.549.0
LP60371073.725006.0 ±0.237.0 ±0.5107.0 ±1.552.5
LP55371103.722005.5 ±0.237.0 ±0.5110.0 ±1.550.0
LP60371103.725006.0 ±0.237.0 ±0.5110.0 ±1.554.0
LP7138483.714007.1 ±0.238.0 ±0.548.0 ±1.526.0
LP9038483.717009.0 ±0.238.0 ±0.548.0 ±1.532.5
LP7238603.718007.2 ±0.238.0 ±0.560.0 ±1.534.0
LP8038603.720008.0 ±0.238.0 ±0.560.0 ±1.537.7
LP5039433.78005.0 ±0.239.0 ±0.543.0 ±1.516.5
LP7039443.713507.0 ±0.239.0 ±0.544.0 ±1.524.0
LP5339473.710505.3 ±0.239.0 ±0.547.0 ±1.519.0
LP6140413.710506.1 ±0.240.0 ±0.541.0 ±1.518.9
LP3840523.78203.8 ±0.240.0 ±0.552.0 ±1.516.5
LP5040523.711005.0 ±0.240.0 ±0.552.0 ±1.521.5
LP6040533.714006.0 ±0.240.0 ±0.553.0 ±1.526.0
LP8540533.716008.5 ±0.240.0 ±0.553.0 ±1.536.5
LP4640573.711004.6 ±0.240.0 ±0.557.0 ±1.521.5
LP5040573.712005.0 ±0.240.0 ±0.557.0 ±1.524.0
LP5040683.714505.0 ±0.240.0 ±0.568.0 ±1.529.5
LP3540693.79003.5 ±0.240.0 ±0.569.0 ±1.521.0
